ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS SURESNES SANDWICHS CARTE 2021 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
SANDWICHS DUO BURGERS PANINIS COUSCOUS HOT DOGS CROQS TACOS BARQUETTES ASSIETTES NOS PIZZAS PARTS PIZZAS DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
KEBAB | ||||||||||||||
CORDON BLEU | ||||||||||||||
ESCALOPE | ||||||||||||||
MERGUEZ | ||||||||||||||
ESCALOPE PANEE | ||||||||||||||
KEFTA | ||||||||||||||
TENDERS | ||||||||||||||
STEAK | ||||||||||||||
BROCHETTE POULET | ||||||||||||||
CHICKEN CURRY | ||||||||||||||
CHICKEN SPECIAL | ||||||||||||||
BROCHETTE AGNEAU | ||||||||||||||
CROUSTY | ||||||||||||||
TRIPLE X | ||||||||||||||
MAGISTRAL | ||||||||||||||
MIXTE | ||||||||||||||
ESCALOPE DU CHEF | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
QUATRO | ||||||||||||||
RADICAL | ||||||||||||||
MEXICAIN | ||||||||||||||
XTREME | ||||||||||||||
MEAT LOVER | ||||||||||||||
BIG ORIENTALE | ||||||||||||||
CHICKEN TANDOORI |
© 2021 -